Nya bilmodeller kräver betydligt mer el än tidigare. På senare år har behovet ökat med upp till 300 procent. För att välja rätt batteri räcker det inte med att bara se till motorstorlek och styrka - även extrautrustning, körförhållanden och klimatet måste tas med i beräkningen.Tudor Evolution Program ger vägledning till rätt val av batteri och säkerställer att batteriet fyller de högt ställda krav som kunden kan förvänta sig.
Tudor Technica
AnvändningsområdenModerna fordon Standardutrustning Normal körning |
Fördelarhögre startkapacitet jämfört med ett standardbatteri Centralventilation med flamskyddande filter Underhållsfritt Indikator i locket ger snabb avläsning av laddningsnivån |
Tudor Standard

|
Hitta det rekommenderade batteriet för ditt fordon
Ett bra alternativ för äldre fordon som saknar, eller har mycket lite, extrautrustning.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
|
Tudor | PRESTANDA | DIMENSIONER | TEKNISK INFO | ||||||
| EASY CODE | KAPACITET Ah | CCA A (EN) | KÄRL | L (mm) | B (mm) | H (mm) | POLSTÄLLNING | POLTYP | FÄSTANORDNING | |
| TA386 | 38 | 300 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 1+3 | Korean B1 | |
| TA456 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1+3 | Korean B1 | |
| TA457 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1+3 | Korean B1 | |
| TA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA654 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| TA655 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
| TA680 | 68 | 650 | S68 | 277 | 175 | 190 | 0 | 1 | B12xB1/B14 | |
| TA681 | 68 | 650 | S68 | 277 | 175 | 190 | 1 | 1 | B12xB1/B14 | |
| TA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| TA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
| TA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA1004 | 100 | 850 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| TA1005 | 100 | 850 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
|
TB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | B0 |
| TB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B0 | |
| TB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+Adapter | |
| TB443 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 19 | B13 | |
| TB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | B1 | |
| TB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | B1 | |
| TB454 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1 | B0 | |
| TB455 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1 | B0 | |
| TB456 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 3 | B0 | |
| TB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| TB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 1 | 1 | B0 | |
| TB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+Adapter | |
| TB543 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 19 | B13 | |
| TB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | B0 | |
| TB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | B0 | |
| TB608 | 60 | 640 | G75 | 230 | 180 | 186 | 1 | SAE | B9 | |
| TB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B9 | |
| TB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B9 | |
| TB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+Adapter | |
| TB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB758 | 75 | 770 | G78 | 260 | 180 | 186 | 1 | SAE | B7 | |
| TB788 | 78 | 850 | G65 | 365 | 192 | 192 | 1 | 1 | B1 | |
| TB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB1004 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| TB1005 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
|
TC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| TC441 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TC502 | 50 | 510 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+Adapter | |
| TC550 | 55 | 460 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TC604 | 60 | 440 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B9 | |
| TC605 | 60 | 440 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B9 | |
| TC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+Adapter | |
| TC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TC900 | 90 | 720 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TC954 | 95 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| TC955 | 95 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
Välj rätt Tudorbatteri ur det segment som motsvarar dina behov



