De laatste jaren is het stroomverbruik van auto's met meer dan 300 % gestegen. Bij het kiezen van een nieuwe accu is het niet voldoende alleen maar met de sterkte van de motor rekening te houden, maar moet er ook gekeken worden naar de hoeveelheid elektrische accessoires, de rijomstandigheden en zelfs het klimaat. Het "Tudor Evolution" concept helpt u de juiste accu te kiezen.Het "Tudor Evolution" concept garandeert u, dat u uit het Tudor programma steeds de meest geschikte accu kiest om de wensen van uw meest veeleisende klanten te vervullen.
Tudor Technica
Geschikt voorDe meest courante, moderne auto's Standaard uitrustingsniveau Dagelijks verkeer met langere ritten |
VoordelenExtra startvermogen, vergeleken met een standaard accu Centrale gasafvoer met een vlamdover om explosies te vermijden Volledig onderhoudsvrij Een "magic eye", waardoor in een oogopslag de laadtoestand van de accu gecontroleerd kan worden |
Tudor Standard

|
Vind de juiste accu voor uw voertuig
TXT_STANDARD_STANDARD_EQUIPEMENT
TECHNISCHE SPECIFICATIES
|
Tudor | ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | AFMETINGEN (in mm) | OVERIGE KENMERKEN | ||||||
| Type | Capaciteit (Ah) | Koudstart (A En) | Baktype | Lengte | Breedte | Hoogte | Polariteit | Pooltypes | Bodembevestiging | |
| TA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
|
TB320 | 32 | 270 | E01 | 178 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 |
| TB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | B00 | |
| TB356A | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | Korean B1 | |
| TB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B00 | |
| TB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| TB443 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 19F | B13 | |
| TB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 | |
| TB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | B01 | |
| TB454 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1 | B00 | |
| TB455 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1 | B00 | |
| TB456 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 3 | B00 | |
| TB457 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 3 | B00 | |
| TB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| TB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| TB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| TB543 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 19F | B13 | |
| TB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | B00 | |
| TB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| TB608 | 60 | 640 | G75 | 230 | 180 | 186 | 1 | SAE | B09 | |
| TB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B09 | |
| TB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B09 | |
| TB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| TB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TB758 | 75 | 770 | G78 | 260 | 180 | 186 | 1 | SAE | B07 | |
| TB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB951 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TB1004 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| TB1005 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
Kies voor het type accu dat perfect bij u past 


