Scopri il nuovo Programma Evolution
Negli ultimi anni, la richiesta di energia per i veicoli moderni è cresciuta del 300%. Per selezionare la batteria ideale è importante considerare non solo la potenza e la cilindrata del motore, ma anche tutti gli equipaggiamenti di bordo alimentati elettricamente e le condizioni sia climatiche che di guida. Il programma Tudor Evolution è stato sviluppato per aiutare a fare la giusta scelta della batteria.Il programma Tudor Evolution garantisce di selezionare la miglior batteria Tudor per soddisfare tutte le esigenze dei tuoi clienti.
Tudor Technica
UtilizzoVeicoli moderni Equipaggiamento standard Utilizzo quotidiano |
Vantaggi+30% di potenza in avviamento rispetto ad una batteria standard Sistema di degasificazione centralizzato con pastiglie flame arrestors Assolutamente senza manutenzione Idrometro ottico per monitorare il livello dell'elettrolito e lo stato di carica |
Tudor Standard

|
Trova la giusta batteria per il tuo veicolo
La soluzione economica per auto vecchie con equipaggiamento di base
SPECIFICHE TECHNICHE:
|
Tudor | PRESTAZIONI | DIMENSIONI | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||
| CODICE | Capacita' Ah | CCA A (En) | Tipo BOX | Lu (mm) | La (mm) | H (mm) | POLO + | Tipo POLI | ATTACHI BASE | |
| TA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| TA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| TA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| TA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| TA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TA1050 | 105 | 850 | LH4 | 313 | 175 | 205 | dx | 1 | B13 | |
| TA386 | 38 | 300 | B19 | 187 | 127 | 220 | dx | 3 (piccoli) | Korean B1 | |
| TA387 | 38 | 300 | B19 | 187 | 127 | 220 | sx | 3 (piccoli) | Korean B1 | |
| TA456 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | dx | 3 (piccoli) | Korean B1 | |
| TA457 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | sx | 3 (piccoli) | Korean B1 | |
| TA654 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | dx | 1 | Korean B1 | |
| TA655 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | sx | 1 | Korean B1 | |
| TA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | dx | 1 | Korean B1 | |
| TA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | sx | 1 | Korean B1 | |
|
TB440A | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 |
| TB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | dx | 3 | B00 | |
| TB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | dx | 3 | B0 | |
| TB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | dx | 3 | B00 | |
| TB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | dx | 1 | B13/B14 | |
| TB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | dx | 1 | B01 | |
| TB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | sx | 1 | B01 | |
| TB454 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | dx | 1 | B00 | |
| TB455 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | sx | 1 | B00 | |
| TB456 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | dx | 3 | B00 | |
| TB457 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | sx | 3 | B00 | |
| TB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | sx | 1 | B13 | |
| TB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | dx | 1 | Korean B1 | |
| TB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | sx | 1 | B00 | |
| TB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | dx | 1 | B13/B14 | |
| TB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | dx | 1 | B00 | |
| TB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | sx | 1 | B00 | |
| TB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | sx | 1 | B13 | |
| TB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | dx | 1 | B09 | |
| TB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | sx | 1 | B09 | |
| TB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | dx | 1 | B13/B14 | |
| TB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | sx | 1 | B13 | |
| TB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| TB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| TB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TB1000 | 100 | 720 | LH4 | 313 | 175 | 295 | dx | 1 | B13 | |
| TB1004 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | dx | 1 | Korean B1 | |
| TB1005 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | sx | 1 | Korean B1 | |
|
TC400 | 40 | 320 | L00 | 175 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 |
| TC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TC550 | 55 | 460 | LB2 | 242 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| TC900 | 90 | 720 | L05 | 278 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
Seleziona la gamma di batterie Tudor ideale per le tue necessita' di guida



