Descubra el nuevo Programa "Evolution"
En los ùltimos años, las necesidades energéticas de los vehículos se han incrementado un 300%. Para poder elegir la batería correcta, es necesario no sólo considerar la potencia y cilindrada del motor, sino también el equipamiento, el clima y el tipo de conducción habitual. El programa Tudor Evolution, ha sido diseñado para ayudarle a elegir la batería idónea.El programa Tudor Evolution le garantiza la elección de las mejores prestaciones para cubrir cualquiera que sea la necesidad de sus clientes.
Tudor Technica
UsosLa mayoría de vehículos modernos. Niveles de equipamiento eléctrico y electrónico estándar. Uso habitual en carretera. |
Ventajasde potencia de arranque en comparación con baterías estándar. Desgasificación centralizada y filtro antillamas. Totalmente libre de mantenimiento. Ojo mágico para conocer el estado de carga de un vistazo. |
Tudor Standard

|
Encuentre la batería más adecuada para su vehículo.
TXT_STANDARD_STANDARD_EQUIPEMENT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
|
Tudor | PRESTACIONES | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||
| CÓDIGO | CAPACIDAD Ah | CCA A (EN) | RECIPIENTE | L (mm) | A (mm) | AL (mm) | ESQUEMA | TERMINAL | TALÓN | |
| TA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | KB1 | |
| TA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TA1004 | 100 | 850 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | KB1 | |
| TA1005 | 100 | 850 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | KB1 | |
|
TB320 | 32 | 270 | E01 | 178 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 |
| TB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | B00 | |
| TB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B0 | |
| TB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| TB443 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 19F | B13 | |
| TB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 | |
| TB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | B01 | |
| TB454 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1 | B00 | |
| TB455 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1 | B00 | |
| TB456 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 3 | B00 | |
| TB457 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 3 | B00 | |
| TB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| TB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| TB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| TB543 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 19F | B13 | |
| TB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | B00 | |
| TB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| TB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B09 | |
| TB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B09 | |
| TB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| TB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| TB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| TB951 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| TB1004 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | KB1 | |
| TB1005 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | KB1 | |
Seleccione la gama idónea de baterías Tudor para cubrir las necesidades su vehículo.



